2019上半年新三板蛋雞企業(yè)業(yè)績匯總
2019年上半年 | ||||
企業(yè) | 營業(yè)收入/億元 | 同比 | 凈利潤/萬元 | 同比 |
圣迪樂 | 5.01 | 14.64% | 1315 | 8.72% |
榮達禽業(yè) | 1.4 | 20.92% | 544 | -17.79% |
曉鳴農牧 | 2.32 | 33.58% | 4652 | 2191.35% |
晉龍股份 | 2.52 | -0.54% | 3369 | 893.00% |
金晉農牧 | 0.72 | 11.74% | 370 | -32.56% |
中農興和 | 0.67 | 38.87% | 357 | 175.38% |
格潤牧業(yè) | 1.17 | 13.53% | 1590 | 5.54% |
歐福蛋業(yè) | 3.07 | 6.61% | 1542 | 427.34% |
